- Maksimum 12 m/dk'ya kadar kaynak hızı (Malzeme cinsine göre değişkenlik gösterir)
- Dijital göstergeden kaynak basıncını, kaynak hızını,kaynak sıcaklığını ve voltajı görebilme özelliği
- Çok pratik ve hızlı biçimde kama değişimi yapılabilme
- Entegre Voltaj modülü
- Çok yüksek ısıtma kapasitesi
- Ayarlanabilir şase yüksekliği
GEOSTAR G5
Voltaj | V~ | 230 |
Frekans | Hz | 50/60 |
Güç | W | 2800 |
Sıcaklık | °C | 460 |
Kama boyutu | mm | 90 x 50 |
Max malzeme bindirme mesafesi | mm | 150 |
Max kaynak basıncı | N | 1500 |
Kaynak genişliği (test boşluklu) | mm | 2 x 15 |
Hız | m/dk | 0.8 – 12 |
Kademe 1: 0.8 - 6 | ||
Kademe 2: 1.5 - 12 | ||
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 482 × 278 × 269 |
Ağırlık | kg | 16.4 |
Kaynatılabilir malzeme cinsleri | HD-PE , PP, LD-PE, TPO, FPO; PVC-P | |
Uygunluk Belgesi | CE |
GEOSTAR G7
Voltaj | V~ | 230 |
Frekans | Hz | 50/60 |
Güç | W | 2800 |
Sıcaklık | °C | 460 |
Kama boyutu | mm | 130 x 50 |
Max malzeme bindirme mesafesi | mm | 150 |
Max kaynak basıncı | N | 1500 |
Kaynak genişliği (test boşluklu) | mm | 2 x 15 |
Hız | m/dk | 0.8 – 12 |
Kademe 1: 0.8 - 7 | ||
Kademe 2: 1.5 - 12 | ||
Boyutlar (B × G × Y) | mm | 482 × 278 × 269 |
Ağırlık | kg | 17.7 |
Kaynatılabilir malzeme cinsleri | HD-PE 1.0 – 3.0 mm; PP, LD-PE, TPO, FPO | |
Uygunluk Belgesi |
| CE |