FUSION 3
- Ergonomik dizayn
- Yüksek kaynak hızı
- 360° Dönebilen Kaynak pabucu
- Kolay Kullanım
- Soğuk çalıştırmada motor koruma sistemi
TEKNİK ÖZELLİKLER
AKSESUARLAR
KATALOGLAR
VİDEOLAR
|
| Model 3Ø - 4Ø | Model 4Ø - 5Ø | ||
Kaynak Çubuğu | mm | 3 | 4 | 4 | 5 |
PE Kapasite | kg/s | 2.0 – 2.5 | 2.7 – 3.6 | 2.1 – 2.6 | 2.7 – 3.6 |
PP Kapasite | kg/s | 1.8 – 2.3 | 2.5 – 3.4 | 1.8 – 2.4 | 2.5 – 3.4 |
Voltaj | V~ | 230 | |||
Güç | W | 3500 | |||
Frekans | Hz | 50 / 60 | |||
Kaynatılabilir malzeme cinsleri |
| PE / PP | |||
Ölçüler (U x G x Y) | mm | 670 x 90 x 180 | |||
Ağırlık | kg | 7.2 | |||
Uygunluk Belgesi |
| CE |