HOTWIND SYSTEM
- Sürekli çalışma için kömürsüz motor
- Sıcaklık değerleri dijital ekranda anlık olarak görebilme
- PLC uyumlu
- Potansiyometre ile maks. 900 lt/dak hava debi ayarı
- Elektronik sıcaklık kontrolü
- Geliştirilmiş rezistans koruma sistemi
- Makina soğutmaya alındığında otomatik durma özelliği sayesinde enerji tasarrufu sağlanması
- Aşırı ısınmada rezistansı koruyan alarm sistemi
TEKNİK ÖZELLİKLER
AKSESUARLAR
KATALOGLAR
VİDEOLAR
Voltaj | V~ | 230 | 230 | 230 | 400 | |
Güç | W | 2300 | 3100 | 3680 | 5400 | |
Frekans | Hz | 50/60 | ||||
Max hava çıkış sıcaklığı | °C | 650 | 800 | 650 | 650 | |
Max hava debisi (20°C) | l/dk | 200 - 900 | ||||
Statik basınç | kPa | 1.0 | ||||
Ağırlık | kg | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | |
Gürültü seviyesi | dB(a) | <70 | ||||
Uygunluk belgesi |
| CE |