TEKNİK ÖZELLİKLER
AKSESUARLAR
KATALOGLAR
VİDEOLAR
Voltaj | V~ | 230 – 3 x 400 |
Güç | W | 250 |
Hava debisi (20°C) | l/dk | 1200 |
Statik basınç | kPa | 8.0 |
Max ortam sıcaklığı | °C | 60 |
Max hava giriş sıcaklığı | °C | 60 |
Gürültü Seviyesi | dB | 62 |
Hava giriş çapı | mm | Ø 38 |
Hava çıkış çapı | mm | Ø 38 |
Ağırlık | kg | 8,0 |
Uygunluk Belgesi |
| CE |